5784 High Holidays Registrations
Yom Kippur Morning Services with Yizkor Monday September 25, 2023 at 9:00 AM | |
---|---|
Number attending: | |
Dona Satir | 2 |
Andrea Johnson | 1 |
Brad Hershbein | 2 |
Pat Kirschner | 2 |
Gary Adelman | 1 |
Rachel Haus | 3 |
Joe Hirschfield | 2 |
Bruce Stein | 1 |
Sherran Deems | 1 |
Emily Hoffman | 2 |
Judy Leonard Poger | 2 |
Wilma Kahn | 2 |
Leslie and Joel Bez | 2 |
Michael Tenenbaum | 2 |
Gary Kushner | 2 |
Phil Horwich | 1 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Bruce Patrick | 1 |
Pnina Ari-Gur | 3 |
Joshua Ellison | 1 |
Jill Ruterbusch | 1 |
Shirley Wise | 1 |
Joyce Camhi | 1 |
Zay Humphrey | 1 |
Rebecca Tregerman | 1 |
Mason Purdy | 1 |
Emily Kimmel | 2 |
Noa Dahan | 1 |
Larry Beer | 1 |
Total: 45 |
Presentation and discussion: Recent Supreme Court Decisions and the Establishment Clause Monday September 25, 2023 at 4:30 PM | |
---|---|
Number attending: | |
Dona Satir | 2 |
Brad Hershbein | 1 |
Pat Kirschner | 2 |
Joe Hirschfield | 2 |
Bruce Stein | 2 |
Sherran Deems | 1 |
Emily Hoffman | 2 |
Judy Leonard Poger | 2 |
Wilma Kahn | 2 |
Phil Oretsky | 1 |
Leslie and Joel Bez | 1 |
Michael Tenenbaum | 1 |
Caryl Tregerman | 1 |
Carolyn Kennedy | 1 |
Phil Horwich | 1 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Bruce Patrick | 1 |
Pnina Ari-Gur | 3 |
Joshua Ellison | 2 |
Shirley Wise | 1 |
Zay Humphrey | 1 |
Valery Ohmart | 1 |
Larry Beer | 1 |
Total: 34 |
Mincha Monday September 25, 2023 at 5:30 PM | |
---|---|
Number attending: | |
Brad Hershbein | 1 |
Pat Kirschner | 2 |
Bruce Stein | 1 |
Sherran Deems | 1 |
Emily Hoffman | 2 |
Judy Leonard Poger | 2 |
Wilma Kahn | 2 |
Michael Tenenbaum | 1 |
Gary Adelman | 1 |
Benjamin Avner | 1 |
Carolyn Kennedy | 1 |
Phil Horwich | 2 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Bruce Patrick | 1 |
Pnina Ari-Gur | 3 |
Joshua Ellison | 2 |
Shirley Wise | 1 |
Zay Humphrey | 1 |
Mason Purdy | 1 |
Total: 28 |
Neila Monday September 25, 2023 at 6:45 PM | |
---|---|
Number attending: | |
Dona Satir | 2 |
Brad Hershbein | 2 |
Pat Kirschner | 2 |
Gary Adelman | 1 |
Joe Hirschfield | 2 |
Bruce Stein | 1 |
Sherran Deems | 1 |
Emily Hoffman | 2 |
Judy Leonard Poger | 2 |
Wilma Kahn | 2 |
Phil Oretsky | 1 |
Michael Tenenbaum | 1 |
Benjamin Avner | 2 |
Caryl Tregerman | 1 |
Carolyn Kennedy | 1 |
Phil Horwich | 2 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Bruce Patrick | 1 |
Pnina Ari-Gur | 3 |
Joshua Ellison | 2 |
Gillian Cohen | 1 |
Shirley Wise | 1 |
Zay Humphrey | 1 |
Oren Lerner | 1 |
Total: 37 |
Sukkot Morning Services Saturday September 30, 2023 at 9:30 AM | |
---|---|
Number attending: | |
Adina Goldstein Pinsky | 2 |
Pat Kirschner | 2 |
Gary Adelman | 1 |
Rachel Haus | 1 |
Joe Hirschfield | 2 |
Sherran Deems | 1 |
Emily Hoffman | 2 |
Judy Leonard Poger | 2 |
Wilma Kahn | 2 |
Phil Horwich | 2 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Pnina Ari-Gur | 2 |
Joshua Ellison | 2 |
Total: 23 |
Simchat Torah Celebration at TBI Friday October 6, 2023 at 6:00 PM | |
---|---|
Number attending: | |
Pat Kirschner | 2 |
Rachel Haus | 3 |
Emily Hoffman | 2 |
Michael Tenenbaum | 1 |
Gary Adelman | 1 |
Benjamin Avner | 1 |
Phil Horwich | 2 |
Valerie Eisenberg | 2 |
Joshua Ellison | 2 |
Zay Humphrey | 1 |
Emily Kimmel | 2 |
Total: 19 |